2021년 스마트 박물관·미술관 기반조성 사업 선정 결과 공고
- - 짧은주소 : http://gotoworld.kr./bbs/?t=qf
본문
문화체육관광부 공고 제2021-0052호
2021년 스마트 박물관·미술관 기반조성 사업 선정 결과 공고
- ▲ 공립박물관·미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 ▲ 스마트 공립박물관·미술관 구축 지원 -
4차 산업혁명시대 미래 기술을 활용하여 박물관·미술관의 새로운 콘텐츠를 개발하고, 관람객에게 색다른 문화체험 서비스 제공을 통해 박물관·미술관을 활성화하고자 공모한 「2021년 스마트 박물관·미술관 기반조성 사업」선정결과를 다음과 같이 공고합니다.
2021년 2월 5일
문화체육관광부장관
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |
| 「공립 박물관·미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원」 사업 |
□ 선정결과: 총 11개 시·도 21개 사업
연번 | 지역 | 기관명 | 사 업 명 | |
시·도 | 시·군·구 | |||
1 | 서울 |
| 서울역사박물관 | 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 - 손 끝에 반응하는 서울, 언택트 실감 역사박물관 |
2 | 서대문구 | 서대문자연사박물관 | 서대문자연사박물관 실감콘텐츠 제작 사업 | |
3 | 대구 |
| 대구미술관 | 대구미술관 소장품 인터랙티브 공감 플랫폼 구축 |
4 | 인천 |
| 인천광역시립박물관 | 인천광역시립박물관 '인천의 길' 미디어아트 및 에듀테인먼트 체험존 조성 |
5 | 울산 | 울주군 | 울주민속박물관 | 울주민속박물관: 신령이 된 음력이월의 바람, '울주 영등할머니' |
6 | 경기 |
| 경기도박물관 | 경기도박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 사업 『경기사대부 잔치로의 초대』 |
7 | 동두천시 | 자유수호평화박물관 | 자유수호평화박물관 실감콘텐츠 제작 및 | |
8 | 안양시 | 김중업건축박물관 | 김중업건축박물관 실감콘텐츠 제작 및 | |
9 | 강원 | 춘천시 | 애니메이션박물관 | 애니메이션박물관(토이로봇판) 실감기술과 연계한 체험존 구축 |
10 | 강릉시 | 오죽헌시립박물관 | 오죽헌시립박물관 실감콘텐츠 '사임당의 뜰에서 노닐다' 제작 구축 | |
11 | 영월군 | 별마로천문대 | 별마로 실감콘텐츠 제작 | |
12 | 충북 | 청주시 | 청주시립미술관 | 청주시립미술관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 → FOUR가치를 창출하는 스마트미술관 |
13 | 전북 | 전주시 | 어진박물관 | 왕의 귀한 조선의 왕을 만나다 |
14 | 전남 |
| 전라남도농업박물관 | 농업 문화체험이 가능한 실감 체험형 헤리티지 함 조성 |
15 | 강진군 | 고려청자박물관 | 고려청자박물관 체류형 실감체험 플레이존 구축 | |
16 | 경북 | 경주시 | 경주예술의전당 알천미술관 | The 경주 [The Chronicles Of Gyeongju, 경주연대기 ] |
17 | 안동시 | 안동시립민속박물관 | 안동시립민속박물관 미디어아트(미디어파사드) 플랫폼 제작을 통한 야간 경관 랜드마크 조성 | |
18 | 경남 | 창원시 | 창원시립마산박물관 | 창원시립마산박물관 다중 프로젝션 맵핑 활용 실감콘텐츠_달그림자(月影) |
19 | 밀양시 | 밀양시립박물관 | 밀양시립박물관 실감 콘텐츠 제작 및 체험존 조성 | |
20 | 고성군 | 고성박물관 | 고성박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성 | |
21 | 산청군 | 산청한의학박물관 | 미래 기술로 만나는 한의학' 실감콘텐츠 제작 및 설치 |
2 |
| 「스마트 공립 박물관·미술관 구축지원」 사업 |
□ 선정결과: 총 14개 시·도 65개 사업
연번 | 지역 | 기관명 | 사 업 명 | |
시·도 | 시·군·구 | |||
1 | 서울 |
| 서울시립미술관 | 서울시립미술관 온오프 '상호 창작형 플랫폼' 구축 |
2 |
| 한성백제박물관 | 몽촌토성 온라인 전시안내 스마트 앱 구축 | |
3 | 서대문구 | 서대문자연사박물관 | 서대문자연사박물관 디지털뮤지엄 구축 | |
4 | 부산 |
| 해양자연사박물관 | 해양자연사박물관 스마트 전시관람 시스템 구축 |
5 |
댓글목록 0